Rank, Name & Nationality Points Week Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 11,800 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,060 1 20
3 Federer, Roger (SUI) 9,790 -1 19
4 Murray, Andy (GBR) 7,500 0 20
5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,965 0 25
6 Ferrer, David (ESP) 4,640 0 22
7 Berdych, Tomas (CZE) 4,500 0 22
8 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,010 0 28
9 Del Potro, Juan Martin (ARG)2,910 0 23
10 Fish, Mardy (USA) 2,625 1 22
11 Isner, John (USA) 2,620 -1 24
12 Simon, Gilles (FRA) 2,615 0 27
13 Monfils, Gael (FRA) 2,165 1 22
14 Almagro, Nicolas (ESP) 2,095 -1 28
15 Monaco, Juan (ARG) 1,945 0 23
16 Verdasco, Fernando (ESP) 1,765 0 25
17 Lopez, Feliciano (ESP) 1,725 0 28
18 Nishikori, Kei (JPN) 1,690 1 23
19 Dolgopolov, Alexandr (UKR)1,665 -1 28
20 Gasquet, Richard (FRA) 1,600 2 21
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,505 -1 24
22 Raonic, Milos (CAN) 1,460 -1 22
23 Granollers, Marcel (ESP) 1,385 3 25
24 Cilic, Marin (CRO) 1,380 -1 23
25 Seppi, Andreas (ITA) 1,355 5 33
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,340 -1 27
27 Kohlschreiber, Philipp (GER)1,320 -3 27
28 Tomic, Bernard (AUS) 1,240 4 23
29 Roddick, Andy (USA) 1,225 -2 21
30 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,210 4 26
31 Troicki, Viktor (SRB) 1,195 -2 25
32 Benneteau, Julien (FRA) 1,190 1 26
33 Melzer, Jurgen (AUT) 1,182 -2 25
34 Anderson, Kevin (RSA) 1,170 1 28
No hay comentarios:
Publicar un comentario